完善硬件配套 · 护航跨境通关之旅
集商品展示、保税仓储、海关监管、越库中转与口岸物流为一体的综合性现代化园区,项目总用地面积达 70,000 平方米。
| 序号 | 工程项目名称 | 建筑面积 | 功能定位与技术标准 |
|---|---|---|---|
| 01 | 进出口商品展示厅暨综合调度运营办公楼 | 1,200 m² | 口岸中央指挥调度中心、进出口商品展示中心、客户服务大厅及相关联检单位驻点办公室。 |
| 02 | 海关监管仓库 01 (HQGS01) | 3,900 m² | 海关严密监管专用仓,具备国际标准高位货架、智能消防喷淋系统与全天候无死角高清安防监控。 |
| 03 | 海关监管仓库 02 (HQGS02) | 2,500 m² | 适用于跨境电商普货、高附加值电子零配件及越中双边主要进出口工业制成品。 |
| 04 | 海关监管仓库 03 (HQGS03) | 3,500 m² | 现代化扩建保税与海关监管库,配备多泊位液压升降装卸月台,适配各类重型集装箱挂车。 |
| 05 | 越库中转车间 01 (快速中转倒运01) | 1,800 m² | 零仓储快速对倒接驳专用车间,高标准平整硬化地面,配备大吨位叉车车队与快速卸货泊位。 |
| 06 | 越库中转车间 02 (快速中转倒运02) | 2,000 m² | 专用于跨境生鲜水果、冷链集装箱转运,支持快速吊装对倒及大件散装货物机械化装卸。 |
| 6大仓库及配套建筑总面积 | 14,900 m² | 70,000 平方米园区内高质量落地的核心功能建筑群 | |
Phối cảnh tổng thể tổ hợp 70.000 m² tại Cửa khẩu Hữu Nghị
Sơ đồ quy hoạch 6 phân khu chức năng